viac informácií
Nájdené oddelenia:
Nájdený výrobcovia:
Nájdené produkty:
Akumulátor YB4L-B DRY Fulbat Späť na výpis
Bezúdržbový akumulátor Fulbat YB4L-B GEL náhrada za kyselinový akumulátor YB4L-B
Zobraziť viac
Zobraziť viac
- Naša cena s DPH:
- 24,96 €
- Naša cena bez DPH:
- 20,80 €
- Dostupnosť:
- Skladom
- Výrobca:
- Fulbat
- Katalógové číslo:
- FB550916
- Vybavený servis s odborným vyškoleným personálom
- Pri objednaní do 12:00 tovar zajtra u vás
- Na trhu od roku 2007
- Skladom 10922 položiek
Popis tovaru
Akumulátor Fulbat gelový náhrada za kyselinový YB4L-B DRY
- 12V High Power Batéria
- Dlhá životnosť
- Spoľahlivý štartovací výkon
- Vysoká miera bezpečnosti
- Kapacita 5Ah
- Rozmery DxŠxV 121x71x93
- Hmotnosť 1,5 Kg (s kyselinou)
- Štartovací prúd 50A
Akumulátor je aktivovaný z výroby -pripravený na okamžité použitie.
Vhodná náhrada za batérie: YUASA YB4L-B, Varta 50411, GS GM4-3B, FB FB4L-B, Fiamm 6I2P, Exide EB 4L-B, MF CB4L-B
Vhodná pre motocykle:
Aprilia-Amico 50 (91-92) | ||||
Aprilia-Amico 50 (93-) | ||||
Aprilia-Amico 50 GL | ||||
Aprilia-Amico Sport 50 | ||||
Aprilia-Area 51 | ||||
Aprilia-Gulliver 50 AC | ||||
Aprilia-Gulliver 50 LC | ||||
Aprilia-Habana bis 1999 [Morini Motor] | ||||
Aprilia-MX 50 (-2005) AM6 | ||||
Aprilia-Mojito 50 (99-04) [Morini] | ||||
Aprilia-Mojito Custom 50 [Piaggio] | ||||
Aprilia-RS 50 (94-98) AM6 | ||||
Aprilia-RS 50 (99-05) AM6 | ||||
Aprilia-RS 50 Tuono AM6 | ||||
Aprilia-RX 50 (99-05) AM6 | ||||
Aprilia-Rally 50 AC | ||||
Aprilia-Rally 50 LC | ||||
Aprilia-SR 50 (-94) | ||||
Aprilia-SR 50 AC (94-97) | ||||
Aprilia-SR 50 Fun Master 00>[Aprilia] | ||||
Aprilia-SR 50 Fun Master 03>[Piaggio] | ||||
Aprilia-SR 50 LC (94-97) | ||||
Aprilia-SR 50 Netscaper | ||||
Aprilia-SR 50 Racing 97-01 [Minarelli Motor] | ||||
Aprilia-SR 50 Racing ab 00 [Aprilia] | ||||
Aprilia-SR 50 Racing ab 07/2003 [Piaggio Motor] | ||||
Aprilia-SR 50 Sport (2000-) [Aprilia Motor] | ||||
Aprilia-SR 50 Sport ab 07/2003 [Piaggio Motor] | ||||
Aprilia-SR 50 Stealth | ||||
Aprilia-SR 50 Street [Piaggio Motor] | ||||
Aprilia-SR 50 WWW (-00) | ||||
Aprilia-SR 50 WWW (00-) | ||||
Aprilia-Scarabeo (-98) | ||||
Aprilia-Scarabeo (98-04) | ||||
Aprilia-Sonic 50 AC | ||||
Aprilia-Sonic 50 LC | ||||
Atala-Byte 50 | ||||
Atala-Hacker 50 AC | ||||
Atala-Hacker 50 LC | ||||
Atala-Skeggia 50 AC | ||||
Atala-Skeggia 50 LC | ||||
Benelli-491 GT 50 AC (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-491 RR 50 (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-491 RR 50 (03-) [Morini] | ||||
Benelli-491 RR Replica 50 (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-491 RR Replica 50 (03-) [Morini] | ||||
Benelli-491 ST 50 (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-491 ST 50 (03-) [Morini] | ||||
Benelli-491 Sport 50 (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-K2 50 AC (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-K2 50 LC (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-Naked 50 AC (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-Naked 50 AC (03-) [Morini] | ||||
Benelli-Pepe 50 (-03) [Minarelli] | ||||
Benelli-Pepe 50 (03-) [Morini] | ||||
Beta-Ark 50 AC | ||||
Beta-Ark 50 LC | ||||
Beta-Chrono 50 | ||||
Beta-Eikon 50 | ||||
Beta-Quadra 50 | ||||
Beta-Tempo 50 | ||||
CH-Moto-WSM Racing 50 AM6 | ||||
CH-Moto-WXE Racing 50 AM6 | ||||
Derbi-Atlantis 50 AC ->2002 [Derbi Motor] | ||||
Derbi-Atlantis 50 AC 2002->[Piaggio Motor] | ||||
Derbi-Atlantis 50 LC ->2002 [Derbi Motor] | ||||
Derbi-Atlantis 50 LC 2002->[Piaggio Motor] | ||||
Derbi-Bullet 50 AC [Piaggio Motor] | ||||
Derbi-GP1 Racing 50 | ||||
Derbi-GP1 Revolution 50 | ||||
Derbi-Hunter 50 | ||||
Derbi-Paddock 50 AC | ||||
Derbi-Paddock 50 LC | ||||
Derbi-Predator 50 AC | ||||
Derbi-Predator 50 LC | ||||
Derbi-Senda 50 (00-05) EBS | ||||
Derbi-Senda 50 (2006-) D50B0 | ||||
Derbi-Senda 50 (94-99) EBS | ||||
Derbi-Senda DRD 50 (2005-) D50B0 | ||||
Fantic Motor-Caballero SM 50 AM6 06- | ||||
Fantic Motor-Regolarita Casa 50 AM6 06- | ||||
Gilera-GSM 50 Morini | ||||
Gilera-H@K Enduro 50 Morini | ||||
Gilera-RCR Enduro 50 EBS | ||||
Gilera-RCR/SMT 50 (2006-) D50B0 | ||||
Gilera-Runner 50 Cat [2001-2004] | ||||
Gilera-Runner 50 SP [ab 2005] | ||||
Gilera-Runner 50 [1999-2000] | ||||
Gilera-Runner 50 [ab 2005] | ||||
Gilera-Runner 50 [bis 1999] | ||||
Gilera-SMT SM 50 EBS | ||||
Gilera-Storm 50 | ||||
Gilera-Typhoon 50 | ||||
Gilera-Typhoon-X 50 | ||||
Honda-Dio G, SP-SR -94 AF18 / AF27 | ||||
Honda-Dio ZX 50 94- AF34 / AF35 | ||||
Honda-Dio ZX 50 95- AF28 | ||||
Honda-Lead 50 NH50 MS AF01 | ||||
Honda-SH 50 84-96 | ||||
Honda-Vision 50 SA50 AF29 | ||||
Honda-Wallaroo 50 PK50 | ||||
Italjet-Dragster 50 [Minarelli] | ||||
Italjet-Formula 50 AC [Morini] | ||||
Italjet-Formula 50 LC [Morini] | ||||
Italjet-Jet Set 50 2-Takt [Piaggio] | ||||
Italjet-Jet Set 50 4-Takt [Piaggio] | ||||
Italjet-Pista 50 | ||||
Italjet-Scoop 50 | ||||
Italjet-Torpedo 50 2-Takt [Piaggio] | ||||
Italjet-Torpedo 50 4-Takt [Piaggio] | ||||
Italjet-Torpedo 50 AC [Morini] | ||||
Italjet-Velocifero 50 AC [Morini] | ||||
Italjet-Yankee 50 | ||||
KTM-Ark 50 AC | ||||
KTM-Ark 50 LC | ||||
KTM-Chrono 50 | ||||
KTM-Quadra 50 | ||||
KTM-Tempo 50 | ||||
MBK-Booster 50 | ||||
MBK-Booster 50 12 Zoll (04-) | ||||
MBK-Booster NG 50 (-98) | ||||
MBK-Booster NG 50 (99-) | ||||
MBK-Booster Naked 50 | ||||
MBK-Booster Rocket 50 | ||||
MBK-Booster Spirit 50 | ||||
MBK-Booster Track 50 | ||||
MBK-Evolis 50 | ||||
MBK-Fizz 50 | ||||
MBK-Flipper 50 | ||||
MBK-Nitro 50 (-98) | ||||
MBK-Nitro 50 (99-) | ||||
MBK-Nitro 50 Cat. (03-) | ||||
MBK-Nitro 50 Naked | ||||
MBK-Ovetto 50 2-Takt | ||||
MBK-Stunt 50 AC (-04) | ||||
MBK-Stunt 50 AC (04-) | ||||
MBK-Stunt Naked 50 | ||||
Malaguti-Centro 50 | ||||
Malaguti-Crosser 50 AC [Morini] | ||||
Malaguti-F10 Cat. 50 (99-) | ||||
Malaguti-F10 Jet Line 50 (-99) | ||||
Malaguti-F10 Wap 50 (04-) | ||||
Malaguti-F12 Phantom 50 AC (-03) | ||||
Malaguti-F12 Phantom 50 AC (04-07) | ||||
Malaguti-F12 Phantom 50 LC (-00) | ||||
Malaguti-F12 Phantom 50 LC (00-04) | ||||
Malaguti-F12 Phantom 50 LC (04-) | ||||
Malaguti-F12 Phantom 50 R | ||||
Malaguti-F15 Firefox 50 AC (04-) | ||||
Malaguti-F15 Firefox 50 LC (-03) | ||||
Malaguti-F15 Firefox 50 LC (04-) | ||||
Malaguti-Yesterday 50 | ||||
Pegasus-Corona Sport 50ccm | ||||
Pegasus-R50X 50ccm | ||||
Pegasus-Sky 50 Express | ||||
Pegasus-Sky I 50ccm | ||||
Pegasus-Sky II 50ccm | ||||
Peugeot-BUXY 50 ->98 | ||||
Peugeot-BUXY 50 98-> | ||||
Peugeot-ELYSEO 50 | ||||
Peugeot-ELYSTAR 50 ADVANTAGE | ||||
Peugeot-JETFORCE 50 C-TECH | ||||
Peugeot-LOOXOR 50 | ||||
Peugeot-LUDIX 50 AC | ||||
Peugeot-LUDIX 50 LC | ||||
Peugeot-SPEEDAKE 50 | ||||
Peugeot-SPEEDFIGHT 50 AC | ||||
Peugeot-SPEEDFIGHT 50 LC | ||||
Peugeot-SPEEDFIGHT2 50 AC | ||||
Peugeot-SPEEDFIGHT2 50 LC | ||||
Peugeot-SPEEDFIGHT3 50 AC | ||||
Peugeot-SPEEDFIGHT3 50 LC | ||||
Peugeot-SQUAB 50 | ||||
Peugeot-TKR 50 | ||||
Peugeot-TREKKER 50 | ||||
Peugeot-VIVACITY 50 | ||||
Peugeot-VIVACITY 50 AC 2008- 2T | ||||
Peugeot-XP6 AM6 | ||||
Peugeot-XPS AM6 | ||||
Peugeot-XR6 AM6 | ||||
Peugeot-ZENITH 50 ->98 | ||||
Peugeot-ZENITH 50 98-> | ||||
Piaggio-Diesis 50 DT 01- ZAPC341 | ||||
Piaggio-Fly 50 DT 2T ZAPC441 / LBMC447 | ||||
Piaggio-Free 50 DT -99 FCS2T | ||||
Piaggio-Free 50 DT 99- ZAPC390 | ||||
Piaggio-Free 50 Post DT 99- FCS2T | ||||
Piaggio-Free 50 TT -99 FCS2T | ||||
Piaggio-Free 50 TT 99- ZAPC390 | ||||
Piaggio-NRG 50 LC DT 94-96 SAL1T | ||||
Piaggio-NRG 50 Power DD LC 05-06 ZAPC451 | ||||
Piaggio-NRG 50 Power DT AC 05-06 ZAPC453 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc² DD LC 96-98 ZAPC040 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc² DT LC 96-98 ZAPC040 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc² Extreme DD LC 99-02 ZAPC220 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc² Extreme DT AC 99-02 ZAPC210 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc³ DD LC 01-04 ZAPC320 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc³ DT AC 01-04 ZAPC210 | ||||
Piaggio-NRG 50 mc³ PureJet DD LC 02-04 ZAPC320 | ||||
Piaggio-NTT 50 DT LC 95-96 SAL1T | ||||
Piaggio-Quartz 50 DT LC 92-96 NSP1T | ||||
Piaggio-Sfera 50 DD AC 91-94 NSL1T | ||||
Piaggio-Sfera NSL 50 | ||||
Piaggio-Sfera RST 50 DT AC 95-97 ZAPC010 | ||||
Piaggio-Storm 50 | ||||
Piaggio-TPH 50 [Typhoon 50] | ||||
Piaggio-TPH-X 50 [Typhoon X 50] | ||||
Piaggio-Zip 50 [bis 1994] | ||||
Piaggio-Zip Base 50 [ab 1999] | ||||
Piaggio-Zip Base 50 [bis 1999] | ||||
Piaggio-Zip Fast Rider 50 | ||||
Piaggio-Zip SP 50 LC | ||||
Piaggio-Zip SSL 25 [ab 1999] | ||||
Piaggio-Zip SSL 25 [bis 1999] | ||||
Sachs-SX1 | ||||
Suzuki-Address 50 | ||||
Suzuki-Estilete 50 | ||||
TGB -101R 50ccm | ||||
TGB -101S 50ccm | ||||
TGB -203 50ccm | ||||
TGB -303R 50ccm | ||||
TGB -Delivery 50ccm | ||||
TGB -F409 50ccm | ||||
TGB -Laser 50ccm | ||||
TGB -R50X 50ccm | ||||
Vespa-Vespa ET2 -00 ZAPC160 | ||||
Vespa-Vespa ET2 00- ZAPC381 | ||||
Vespa-Vespa LX 50 2T ZAPM381 | ||||
Yamaha-Aerox 50 (-98) | ||||
Yamaha-Aerox 50 (99-) | ||||
Yamaha-Aerox 50 Cat. (03-) | ||||
Yamaha-Axis 50 | ||||
Yamaha-BW´s 12 Zoll (04-) | ||||
Yamaha-BW´s 50 | ||||
Yamaha-BW´s 50 NG (-98) | ||||
Yamaha-BW´s 50 NG / RS (99-) | ||||
Yamaha-BW´s Spy 50 | ||||
Yamaha-Breeze 50 | ||||
Yamaha-Jog 50 (altes Modell) | ||||
Yamaha-Neos 50 2-Takt | ||||
Yamaha-Slider 50 AC (-04) | ||||
Yamaha-Slider 50 AC (04-) | ||||
Yamaha-YE Zest 50 |
Parameter | Popis |
---|---|
napätie(V) | 12 |
kapacita (Ah) | 5 |
prúd(A) | 50 |
dĺžka(mm) | 121 |
šírka(mm) | 71 |
výška(mm) | 93 |
hmotnosť(kg) | 1,75 |
+pól/odvetranie | P/P |
Diskusia
Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.
Pridať reakciu