viac informácií
Nájdené oddelenia:
Nájdený výrobcovia:
Nájdené produkty:
Titulná stránkaNáhradné dielySkútre 50-80ccmMotorHlava valca [standard] - Minarelli / CPI air cooled
Hlava valca [standard] - Minarelli / CPI air cooled Späť na výpis
Hlava valca [standard] - Minarelli / CPI air cooled Vhodné aj pre Keeway, Generic, MAWI, Longija vozidlá s 2-taktný motor 50 ccm...
Zobraziť viac
Zobraziť viac
- Naša cena s DPH:
- 17,52 €
- Naša cena bez DPH:
- 14,60 €
- Dostupnosť:
- Skladom
- Výrobca:
- 101octane
- Katalógové číslo:
- KW13965
- Vybavený servis s odborným vyškoleným personálom
- Pri objednaní do 12:00 tovar zajtra u vás
- Na trhu od roku 2007
- Skladom 10913 položiek
Popis tovaru
Hlava valca [standard] - Minarelli / CPI air cooled Vhodné aj pre Keeway, Generic, MAWI, Longija vozidlá s 2-taktný motor 50 ccm 1PE40QMB. KW13965
Pre valce d=40mm
Vhodné na:
ATU-Explorer Race GT50 | |||||||
ATU-Explorer Race GT50 | |||||||
ATU-Explorer Spin 50 GE | |||||||
ATU-Explorer Spin 50 GE | |||||||
Adly (Her Chee)-ATV 50 RS XXL Supersonic | |||||||
Adly (Her Chee)-ATV 50 V | |||||||
Adly (Her Chee)-ATV 50 XXL Supercross | |||||||
Adly (Her Chee)-Air Tec 50 | |||||||
Adly (Her Chee)-Air Tec 50 | |||||||
Adly (Her Chee)-Noble 50 | |||||||
Adly (Her Chee)-Noble 50 | |||||||
Adly (Her Chee)-Panther 50 | |||||||
Adly (Her Chee)-Panther 50 | |||||||
Adly (Her Chee)-Silver Fox | |||||||
Adly (Her Chee)-TB 50 (Thunder Bike) | |||||||
Aeon-Cobra 50 | |||||||
Aeon-Minikolt 50 | |||||||
Aeon-Revo 50 | |||||||
Aeon-Revo II 50 | |||||||
Aprilia-Gulliver 50 AC | |||||||
Aprilia-Rally 50 AC | |||||||
Aprilia-SR 50 AC (94-97) | |||||||
Aprilia-SR 50 WWW (-00) | |||||||
Aprilia-SR 50 WWW (00-) | |||||||
Aprilia-Scarabeo (-98) | |||||||
Aprilia-Scarabeo (98-04) | |||||||
Aprilia-Sonic 50 AC | |||||||
Baotian-BT49QT-18C1 B010 (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-18C1 B010 (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-18E1 Rocky (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-18E1 Rocky (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-18F1 Tanco (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-18F1 Tanco (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-20C (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-20C (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-28A (1E40QMA) | |||||||
Baotian-BT49QT-28A (1E40QMA) | |||||||
Benelli-491 GT 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||||
Benelli-491 ST 50 (-03) [Minarelli] | |||||||
Benelli-K2 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||||
Benelli-Naked 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||||
Benelli-Pepe 50 (-03) [Minarelli] | |||||||
Benelli-QuattronoveX 50 | |||||||
Benelli-QuattronoveX 50 | |||||||
Benzhou-YY50QT-27 (2-Takt) | |||||||
Benzhou-YY50QT-27 (2-Takt) | |||||||
Beta-Ark 50 AC | |||||||
Beta-Chrono 50 | |||||||
Beta-Quadra 50 | |||||||
Beta-Tempo 50 | |||||||
CPI-ARAGON | |||||||
CPI-ARAGON | |||||||
CPI-ARAGON GP | |||||||
CPI-ARAGON GP | |||||||
CPI-BINGO / TENNESSE bis 2003 | |||||||
CPI-BINGO / TENNESSE bis 2003 | |||||||
CPI-FORMULA R ab 2008 | |||||||
CPI-FORMULA R ab 2008 | |||||||
CPI-FREAKY | |||||||
CPI-FREAKY | |||||||
CPI-HUSSAR (E1) bis 2003 | |||||||
CPI-HUSSAR (E1) bis 2003 | |||||||
CPI-HUSSAR (E2) ab 2003 | |||||||
CPI-HUSSAR (E2) ab 2003 | |||||||
CPI-OLIVER (E1) bis 2003 | |||||||
CPI-OLIVER (E1) bis 2003 | |||||||
CPI-OLIVER (E2) ab 2003 | |||||||
CPI-OLIVER (E2) ab 2003 | |||||||
CPI-OLIVER City 50 ab 2005 | |||||||
CPI-OLIVER City 50 ab 2005 | |||||||
CPI-OLIVER Sport 50 ab 2005 | |||||||
CPI-OLIVER Sport 50 ab 2005 | |||||||
CPI-POPCORN (E1) bis 2003 | |||||||
CPI-POPCORN (E1) bis 2003 | |||||||
CPI-POPCORN (E2) ab 2003 | |||||||
CPI-POPCORN (E2) ab 2003 | |||||||
Dinli-DL 601 50ccm | |||||||
Dinli-DL 603 50ccm | |||||||
Eppella-TB 50 (Thunder Bike) | |||||||
Generic-Ideo 50 | |||||||
Generic-Ideo 50 | |||||||
Generic-Spin 50 GE | |||||||
Generic-Spin 50 GE | |||||||
Generic-XOR 50 | |||||||
Generic-XOR 50 | |||||||
Herkules-ATV 50 RS XXL Supersonic | |||||||
Herkules-ATV 50 V | |||||||
Herkules-ATV 50 XXL Supercross | |||||||
KTM-Ark 50 AC | |||||||
KTM-Chrono 50 | |||||||
KTM-Quadra 50 | |||||||
KTM-Tempo 50 | |||||||
Keeway-ARN 50 2009- | |||||||
Keeway-ARN 50 2009- | |||||||
Keeway-EASY 50 2009- | |||||||
Keeway-EASY 50 2009- | |||||||
Keeway-F-ACT 50 -2008 | |||||||
Keeway-F-ACT 50 -2008 | |||||||
Keeway-F-ACT 50 2009- | |||||||
Keeway-F-ACT 50 2009- | |||||||
Keeway-F-ACT 50 NKD Naked | |||||||
Keeway-F-ACT 50 NKD Naked | |||||||
Keeway-F-ACT 50 Racing SP 2009- | |||||||
Keeway-F-ACT 50 Racing SP 2009- | |||||||
Keeway-FLASH 50 | |||||||
Keeway-FLASH 50 | |||||||
Keeway-FOCUS 50 | |||||||
Keeway-FOCUS 50 | |||||||
Keeway-GOCCIA 50 | |||||||
Keeway-GOCCIA 50 | |||||||
Keeway-HACKER 50 2009- | |||||||
Keeway-HACKER 50 2009- | |||||||
Keeway-HURRICANE 50 | |||||||
Keeway-HURRICANE 50 | |||||||
Keeway-MATRIX 50 -2008 (V1, V2) | |||||||
Keeway-MATRIX 50 -2008 (V1, V2) | |||||||
Keeway-MATRIX 50 SP 07-08 (V3) | |||||||
Keeway-MATRIX 50 SP 07-08 (V3) | |||||||
Keeway-MATRIX 50 SP 2009- (V4) | |||||||
Keeway-MATRIX 50 SP 2009- (V4) | |||||||
Keeway-PIXEL 50 2009- | |||||||
Keeway-PIXEL 50 2009- | |||||||
Keeway-RY6 50 -2008 | |||||||
Keeway-RY6 50 -2008 | |||||||
Keeway-RY6 50 2009- | |||||||
Keeway-RY6 50 2009- | |||||||
Keeway-RY8 50 -2008 | |||||||
Keeway-RY8 50 -2008 | |||||||
Keeway-RY8 50 EVO | |||||||
Keeway-RY8 50 EVO | |||||||
Keeway-RY8 50 Racing | |||||||
Keeway-RY8 50 Racing | |||||||
Keeway-RY8 50 SP | |||||||
Keeway-RY8 50 SP | |||||||
Keeway-SWAN 50 2009- | |||||||
Keeway-SWAN 50 2009- | |||||||
Kreidler-Flory 50 2-Takt | |||||||
Longjia-LJ50QT-F 2T | |||||||
Longjia-LJ50QT-F 2T | |||||||
Longjia-LJ50QT-F-01 2T | |||||||
Longjia-LJ50QT-F-01 2T | |||||||
Longjia-LJ50QT-K 2T | |||||||
Longjia-LJ50QT-K 2T | |||||||
MBK-Evolis 50 | |||||||
MBK-Fizz 50 | |||||||
MBK-Flipper 50 | |||||||
MBK-Forte 50 | |||||||
MBK-Mach G 50 AC | |||||||
MBK-Ovetto 50 2-Takt | |||||||
Malaguti-Centro 50 | |||||||
Malaguti-Ciak 50 | |||||||
Malaguti-F10 Cat. 50 (99-) | |||||||
Malaguti-F10 Jet Line 50 (-99) | |||||||
Malaguti-F10 Wap 50 (04-) | |||||||
Malaguti-F12 Phantom 50 AC (-03) | |||||||
Malaguti-F12 Phantom 50 AC (04-07) | |||||||
Malaguti-F12 Phantom 50 AC (07-) CPI Motor | |||||||
Malaguti-F12 Phantom 50 AC (07-) CPI Motor | |||||||
Malaguti-F15 Firefox 50 AC (04-) | |||||||
Malaguti-Yesterday 50 | |||||||
Mawi-Desire Race 50 2T | |||||||
Mawi-Desire Race 50 2T | |||||||
Mawi-Power Star 50 2T | |||||||
Mawi-Power Star 50 2T | |||||||
Mawi-Racing Power 50 2T | |||||||
Mawi-Racing Power 50 2T | |||||||
Motorro-City Hooper 50 | |||||||
Motorro-City Hooper 50 | |||||||
Motorro-Polly 50 | |||||||
Motorro-Polly 50 | |||||||
Motorro-Sprint 50 | |||||||
Motorro-Sprint 50 | |||||||
Motorro-Tria 50 | |||||||
Motorro-Tria 50 | |||||||
PGO-Big Max 50 AC | |||||||
PGO-G-Max 50 AC | |||||||
PGO-Hot 50 AC | |||||||
PGO-PMX 50 AC | |||||||
PGO-T-Rex 50 AC | |||||||
PGO-Tornado 50 AC | |||||||
REX (Jinan Qingqi, Shenke)-REX Scooter 50 / Rexy (MK50) 2-Takt | |||||||
Sachs-Eagle 50 | |||||||
Sachs-Eagle 50 | |||||||
Sachs-SX1 | |||||||
Sachs-SX1 | |||||||
Sachs-Speedforce R | |||||||
Sachs-Speedforce R | |||||||
Sachs-Speedjet 50 | |||||||
Sachs-Speedjet 50 | |||||||
Tauris-MAMBO 50 | |||||||
Tauris-MAMBO 50 | |||||||
Tauris-SAMBA 50 | |||||||
Tauris-SAMBA 50 | |||||||
Yamaha-Axis 50 | |||||||
Yamaha-Breeze 50 | |||||||
Yamaha-Jog 50 (altes Modell) | |||||||
Yamaha-Jog 50 R AC | |||||||
Yamaha-Neos 50 2-Takt | |||||||
Yamaha-Why 50 | |||||||
Yamaha-YE Zest 50 | |||||||
Diskusia
Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.
Pridať reakciu