Štartér pre Kymco Bet &Win, Grand Dink, People, Xciting 250 300 Späť na výpis
Zobraziť viac
- Naša cena s DPH:
- 135,90 €
- Naša cena bez DPH:
- 113,25 €
- Dostupnosť:
- Na objednávku
- Výrobca:
- Arrowhead
- Katalógové číslo:
- 7001874
- Vybavený servis s odborným vyškoleným personálom
- Pri objednaní do 12:00 tovar zajtra u vás
- Na trhu od roku 2007
- Skladom 10914 položiek
Popis tovaru
Štartér pre Kymco Bet &Win, Grand Dink, People, Xciting 250 300
Počet zubov: 9
Vhodné pre:
Kymco Bet &Win 250 S70011 RFBS70011 - 2005 1
Kymco Dink 250 Bet &Win S70000 RFBS70000 - 2000 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win S70000 RFBS70000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win S70000 RFBS70000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win S70000 RFBS70000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win S70000 RFBS70000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 S41000 RFBS41000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink V5 V50010 RFBV50010 - 2012 1 22 BHP 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink V5 V50010 RFBV50010 - 2013 1 22 BHP 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink V5 V50010 RFBV50010 - 2014 1 22 BHP 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink V5 V50010 RFBV50010 - 2015 1 22 BHP 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink V5 V50010 RFBV50010 - 2016 1 22 BHP 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink V5 V50010 RFBV50010 - 2017 1 22 BHP 16 kw
Kymco People 250 BC50AA B50000 RFBB50000 - 2006 1 19,6 BHP, 14,4 kw
Kymco People 250 BC50AA B50000 RFBB50000 - 2007 1 19,6 BHP, 14,4 kw
Kymco People 250 S i D21000 RFBD21000 - 2008 1 20,5 BHP, 15,1 kw
Kymco People 300 S i D22000 RFBD22000 - 2008 1 24,3 BHP, 17,9 kw
Kymco People 300 S i D22000 RFBD22000 - 2009 1 24,3 BHP, 17,9 kw
Kymco People 300 S i D22000 RFBD22000 - 2010 1 24,3 BHP, 17,9 kw
Kymco Xciting 250 T71000 RFBT71000 - 2006 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Xciting 250 i T71010 RFBT71010 - 2007 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Xciting 250 i T71010 RFBT71010 - 2008 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Xciting 300 R i T72001 RFBT72001 - 2008 1 23,8 BHP, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i T72001 RFBT72001 - 2009 1 23,8 BHP, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i T72001 RFBT72001 - 2010 1 23,8 BHP, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i T72001 RFBT72001 - 2011 1 23,8 BHP, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i T72001 RFBT72001 - 2012 1 23,8 BHP, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i T72001 RFBT72001 - 2013 1 23,8 BHP, 17,5 kw
Kymco Yager 300 GT i V50010 RFBV50010 - 2014 1 22,8 BHP, 16,8 kw
Kymco Yager 300 GT i V50010 RFBV50010 - 2015 1 22,8 BHP, 16,8 kw
Kymco Yager 300 GT i V50010 RFBV50010 - 2016 1 22,8 BHP, 16,8 kw
Diskusia
Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.
Pridať reakciu