viac informácií
Nájdené oddelenia:
Nájdený výrobcovia:
Nájdené produkty:
Titulná stránkaNáhradné dielySkútre 125ccm a viacPáčky, lanká a zrkadláLanko sytiča (8mm valček) pre Arreche, Mikuni karburátor
Lanko sytiča (8mm valček) pre Arreche, Mikuni karburátor Späť na výpis
Tovar bol pridaný do porovnávania. pridajte prosím ešte jeden tovar.
Priemer sytičového valčeka je 8mm.
24454
Vhodné na:
ATU / Explorer-City Star (YY50QT)ATU / Explorer-Explorer Kallio 50ATU /...
Zobraziť viac
Zobraziť viac
- Naša cena s DPH:
- 27,99 €
- Naša cena bez DPH:
- 23,33 €
- Dostupnosť:
- Skladom
- Katalógové číslo:
- 24454
- Vybavený servis s odborným vyškoleným personálom
- Pri objednaní do 12:00 tovar zajtra u vás
- Na trhu od roku 2007
- Skladom 10913 položiek
Popis tovaru
Priemer sytičového valčeka je 8mm.
24454
Vhodné na:
ATU / Explorer-City Star (YY50QT) | |||||
ATU / Explorer-Explorer Kallio 50 | |||||
ATU / Explorer-Explorer Kallio 50 New Edition | |||||
ATU / Explorer-Explorer Race GT50 | |||||
ATU / Explorer-Explorer Race GT50 Limited | |||||
ATU / Explorer-Explorer Race GT50 Sondermodell EM 2012 | |||||
ATU / Explorer-Explorer Spin GE50 | |||||
ATU / Explorer-Explorer Spin GE50 Blue Edition | |||||
ATU / Explorer-Explorer Wallstreet 125 4T LC | |||||
ATU / Explorer-Formula 2000 (YY50QT-6A) | |||||
ATU / Explorer-Formula One (YY50QT-6) | |||||
ATU / Explorer-Level 100 (ZS50QT) | |||||
ATU / Explorer-Retro Star (YY50QT-15) | |||||
ATU / Explorer-Wild Eagle (ZS50QT) | |||||
Adly (Her Chee)-ATV 50 RS XXL Supersonic | |||||
Adly (Her Chee)-ATV 50 V | |||||
Adly (Her Chee)-ATV 50 XXL Supercross | |||||
Adly (Her Chee)-Air Tec 50 | |||||
Adly (Her Chee)-Noble 50 | |||||
Adly (Her Chee)-Panther 50 | |||||
Adly (Her Chee)-Silver Fox | |||||
Adly (Her Chee)-TB 50 (Thunder Bike) | |||||
Aeon-Cobra 125 | |||||
Aeon-Cobra 50 | |||||
Aeon-Minikolt 50 | |||||
Aeon-Revo 50 | |||||
Aeon-Revo II 50 | |||||
Aprilia-Amico 50 (91-92) | |||||
Aprilia-Amico 50 (93-) | |||||
Aprilia-Amico 50 GL | |||||
Aprilia-Amico Sport 50 | |||||
Aprilia-Area 51 | |||||
Aprilia-Gulliver 50 AC | |||||
Aprilia-Gulliver 50 LC | |||||
Aprilia-Habana bis 1999 [Morini Motor] | |||||
Aprilia-MX 50 (-2005) AM6 | |||||
Aprilia-Mojito 50 (99-04) [Morini] | |||||
Aprilia-Mojito Custom 50 [Piaggio] | |||||
Aprilia-RS 50 (2006-) D50B0 | |||||
Aprilia-RS 50 (94-98) AM6 | |||||
Aprilia-RS 50 (99-05) AM6 | |||||
Aprilia-RS 50 Tuono AM6 | |||||
Aprilia-RX 50 (2006-) D50B0 | |||||
Aprilia-RX 50 (99-05) AM6 | |||||
Aprilia-Rally 50 AC | |||||
Aprilia-Rally 50 LC | |||||
Aprilia-SR 50 (-94) | |||||
Aprilia-SR 50 AC (94-97) | |||||
Aprilia-SR 50 Di-Tech 50 ab 07/03 [Piaggio Injection] | |||||
Aprilia-SR 50 Di-Tech 50 bis 07/03 [Aprilia Injection] | |||||
Aprilia-SR 50 Fun Master 00>[Aprilia] | |||||
Aprilia-SR 50 Fun Master 03>[Piaggio] | |||||
Aprilia-SR 50 LC (94-97) | |||||
Aprilia-SR 50 Netscaper | |||||
Aprilia-SR 50 R Factory ab 2005 [Piaggio Injection] | |||||
Aprilia-SR 50 R ab 05 [Piaggio] | |||||
Aprilia-SR 50 Racing 97-01 [Minarelli Motor] | |||||
Aprilia-SR 50 Racing ab 00 [Aprilia] | |||||
Aprilia-SR 50 Racing ab 07/2003 [Piaggio Motor] | |||||
Aprilia-SR 50 Sport (2000-) [Aprilia Motor] | |||||
Aprilia-SR 50 Sport ab 07/2003 [Piaggio Motor] | |||||
Aprilia-SR 50 Stealth | |||||
Aprilia-SR 50 Street [Piaggio Motor] | |||||
Aprilia-SR 50 WWW (-00) | |||||
Aprilia-SR 50 WWW (00-) | |||||
Aprilia-SX 50 (2006-) D50B0 | |||||
Aprilia-Scarabeo (-98) | |||||
Aprilia-Scarabeo (98-04) | |||||
Aprilia-Scarabeo 100 2T | |||||
Aprilia-Scarabeo 50 Di-Tech bis 07/03 [Aprilia Injection] | |||||
Aprilia-Sonic 50 AC | |||||
Aprilia-Sonic 50 LC | |||||
Arctic Cat-250 2x4 -2005 | |||||
Arctic Cat-250 2x4 2006- | |||||
Arctic Cat-250 DVX | |||||
Atala-Byte 50 | |||||
Atala-Hacker 50 AC | |||||
Atala-Hacker 50 LC | |||||
Atala-Skeggia 50 AC | |||||
Atala-Skeggia 50 LC | |||||
Baja-BE500 50 4T | |||||
Baja-RT150 4T | |||||
Baja-SC150 4T | |||||
Baja-Suncity SC50 4T VIN LAW / LXKS | |||||
Baja-Suncity SC50 4T VIN LWGT | |||||
Baotian-BT125T-12C1 B010 | |||||
Baotian-BT125T-12E1 Rocky | |||||
Baotian-BT125T-12F1 Tanco | |||||
Baotian-BT125T-2A | |||||
Baotian-BT125T-2B2 | |||||
Baotian-BT125T-3A2 | |||||
Baotian-BT125T-3A4 | |||||
Baotian-BT125T-3B6 | |||||
Baotian-BT125T-8A | |||||
Baotian-BT125T-8B | |||||
Baotian-BT49QT-11 Retro | |||||
Baotian-BT49QT-12A1 Rebel | |||||
Baotian-BT49QT-12C1 | |||||
Baotian-BT49QT-12D Hero | |||||
Baotian-BT49QT-12E Rocky | |||||
Baotian-BT49QT-12F Tanco | |||||
Baotian-BT49QT-12G | |||||
Baotian-BT49QT-12P1 Tiger | |||||
Baotian-BT49QT-18C1 B010 (1E40QMA) | |||||
Baotian-BT49QT-18E1 Rocky (1E40QMA) | |||||
Baotian-BT49QT-18F1 Tanco (1E40QMA) | |||||
Baotian-BT49QT-20A2 | |||||
Baotian-BT49QT-20C (1E40QMA) | |||||
Baotian-BT49QT-28A (1E40QMA) | |||||
Baotian-BT49QT-2A Big Panther | |||||
Baotian-BT49QT-2C Falcon | |||||
Baotian-BT49QT-3 | |||||
Baotian-BT49QT-6A1 | |||||
Baotian-BT49QT-6A4 | |||||
Baotian-BT49QT-6B1 | |||||
Baotian-BT49QT-6B4 | |||||
Baotian-BT49QT-7 Smart Rider | |||||
Baotian-BT49QT-9 Sprint | |||||
Baotian-BT49QT-9F1 Eagle | |||||
Baotian-BT49QT-9F3 Eagle | |||||
Baotian-BT49QT-9R1 | |||||
Baotian-BT49QT-9R3 | |||||
Baotian-BT49QT-9S1 | |||||
Baotian-BT49QT-9S3 | |||||
Baotian-BT50QT-11 Retro | |||||
Baotian-BT50QT-9 Ecobike | |||||
Barossa-Skywalker 250R | |||||
Benelli-491 GT 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-491 RR 50 (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-491 RR 50 (03-) [Morini] | |||||
Benelli-491 RR Replica 50 (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-491 RR Replica 50 (03-) [Morini] | |||||
Benelli-491 ST 50 (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-491 ST 50 (03-) [Morini] | |||||
Benelli-491 Sport 50 (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-K2 100 2T | |||||
Benelli-K2 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-K2 50 LC (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-Naked 100 2T | |||||
Benelli-Naked 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-Naked 50 AC (03-) [Morini] | |||||
Benelli-Pepe 50 (-03) [Minarelli] | |||||
Benelli-Pepe 50 (03-) [Morini] | |||||
Benelli-QuattronoveX 50 | |||||
Benzhou-City Star (YY50QT) | |||||
Benzhou-Formula 2000 (YY50QT-6A) | |||||
Benzhou-Formula One (YY50QT-6) | |||||
Benzhou-Retro Star (YY50QT-15) | |||||
Benzhou-YY50QT-14 | |||||
Benzhou-YY50QT-26 | |||||
Benzhou-YY50QT-27 (2-Takt) | |||||
Beta-Ark 50 AC | |||||
Beta-Ark 50 LC | |||||
Beta-Chrono 50 | |||||
Beta-Eikon 50 | |||||
Beta-Quadra 50 | |||||
Beta-RK6 50 | |||||
Beta-RR 50 ALU AM6 | |||||
Beta-RR 50 AM6 | |||||
Beta-RR6 50 Motor KTM | |||||
Beta-Tempo 50 | |||||
Buffalo-Wind 50 | |||||
CF Moto-E-Charm 125 4T LC CF125T | |||||
CF Moto-E-Charm 125i 4T LC CF125T-21i | |||||
CF Moto-E-Charm 150 4T LC CF150T | |||||
CF Moto-E-Charm 150i 4T LC CF150T-5i | |||||
CF Moto-Glory 125i 4T LC CF125T-22A | |||||
CF Moto-Glory 150i 4T LC CF150T-6A | |||||
CH-Moto-WSM Racing 50 AM6 | |||||
CH-Moto-WXE Racing 50 AM6 | |||||
CPI-ARAGON | |||||
CPI-ARAGON GP | |||||
CPI-BINGO / TENNESSE bis 2003 | |||||
CPI-FORMULA R ab 2008 | |||||
CPI-FREAKY | |||||
CPI-GTR 50 LC | |||||
CPI-HUSSAR (E1) bis 2003 | |||||
CPI-HUSSAR (E2) ab 2003 | |||||
CPI-OLIVER (E1) bis 2003 | |||||
CPI-OLIVER (E2) ab 2003 | |||||
CPI-OLIVER City 50 ab 2005 | |||||
CPI-OLIVER Sport 50 ab 2005 | |||||
CPI-POPCORN (E1) bis 2003 | |||||
CPI-POPCORN (E2) ab 2003 | |||||
CPI-SM 50 Supermoto AM6 | |||||
CPI-SX 50 Supercross AM6 | |||||
Daelim-Cordi 50 | |||||
Daelim-E-Five 50 | |||||
Daelim-Message 50 | |||||
Daelim-S-Five 50 | |||||
Daelim-Tapo 50 | |||||
Dazon-Diamondback 50 4T | |||||
Derbi-Atlantis 50 AC ->2002 [Derbi Motor] | |||||
Derbi-Atlantis 50 AC 2002->[Piaggio Motor] | |||||
Derbi-Atlantis 50 LC ->2002 [Derbi Motor] | |||||
Derbi-Atlantis 50 LC 2002->[Piaggio Motor] | |||||
Derbi-Bullet 50 AC [Piaggio Motor] | |||||
Derbi-GP1 Racing 50 | |||||
Derbi-GP1 Revolution 50 | |||||
Derbi-GPR 50 R (99-04) EBE | |||||
Derbi-GPR 50 Racing (2005-) D50B0 | |||||
Derbi-Hunter 50 | |||||
Derbi-Paddock 50 AC | |||||
Derbi-Paddock 50 LC | |||||
Derbi-Predator 50 AC | |||||
Derbi-Predator 50 LC | |||||
Derbi-Senda 50 (00-05) EBS | |||||
Derbi-Senda 50 (2006-) D50B0 | |||||
Derbi-Senda 50 (94-99) EBS | |||||
Derbi-Senda DRD 50 (2005-) D50B0 | |||||
Derbi-Vamos 50 | |||||
Diamo-Torino 150 4T LC CF150T | |||||
Dinli-DL 601 50ccm | |||||
Dinli-DL 603 50ccm | |||||
Eppella-GMX 50 4-Takt | |||||
Eppella-TB 50 (Thunder Bike) | |||||
Ering-Smart Rider 50 | |||||
Fantic Motor-Caballero SM 50 AM6 06- | |||||
Fantic Motor-Regolarita Casa 50 AM6 06- | |||||
Flex Tech-Dolphin 50 4T | |||||
Flex Tech-Fun 50 4T | |||||
Flex Tech-Hurrican X1 4T (JL50QT-4) | |||||
Flex Tech-Hurrican X2 (YY50QT-26) | |||||
Flex Tech-Sprint-10 50 (SK50QT-A) | |||||
Flex Tech-Sprint-12 50 (SK50QT-B) | |||||
Flex Tech-Topdrive 50 (YY50QT-14) | |||||
Flex Tech-Venus 50 | |||||
Fly Scooters-Cadenza 150 4T | |||||
Fly Scooters-IL Bello 150 4T | |||||
Fly Scooters-IL Bello 50 4T | |||||
Generic-B05 Cracker 50 (Spin 50 GE) | |||||
Generic-Ideo 50 | |||||
Generic-Trigger SM 50 AM6 | |||||
Generic-X-Enduro 50 AM6 | |||||
Generic-XOR 50 | |||||
Gilera-DNA 50 | |||||
Gilera-GSM 50 Morini | |||||
Gilera-H@K Enduro 50 Morini | |||||
Gilera-Ice 50 | |||||
Gilera-RCR Enduro 50 EBS | |||||
Gilera-RCR/SMT 50 (2006-) D50B0 | |||||
Gilera-Runner 125 FX DT 2T LC | |||||
Gilera-Runner 125 FX SP DD 2T LC | |||||
Gilera-Runner 180 FXR DT 2T LC | |||||
Gilera-Runner 180 FXR SP DD 2T LC | |||||
Gilera-Runner 50 Cat [2001-2004] | |||||
Gilera-Runner 50 SP [ab 2005] | |||||
Gilera-Runner 50 [1999-2000] | |||||
Gilera-Runner 50 [ab 2005] | |||||
Gilera-Runner 50 [bis 1999] | |||||
Gilera-Runner Purejet 50 | |||||
Gilera-Runner Purejet 50 [ab 2005] | |||||
Gilera-SMT SM 50 EBS | |||||
Gilera-Stalker 50 [ab 1999] | |||||
Gilera-Stalker 50 [bis 1999] | |||||
Gilera-Storm 50 | |||||
Gilera-Typhoon 50 | |||||
Gilera-Typhoon-X 50 | |||||
Gorilla Motor Works-Black Jack 50 4T | |||||
Gorilla Motor Works-Black Jack II 150 4T | |||||
HM-Moto-CRE Enduro 50 (2006-) AM6 | |||||
HM-Moto-CRE Supermoto 50 (2006-) AM6 | |||||
Herkules-ATV 50 RS XXL Supersonic | |||||
Herkules-ATV 50 V | |||||
Herkules-ATV 50 XXL Supercross | |||||
Honda-@ 125 4T NES 125 JF07 | |||||
Honda-@ 150 4T NES 150 KF03 | |||||
Honda-Bali 100 SJ100 HF07 | |||||
Honda-Bali 50 SJ50 AF32 | |||||
Honda-Dio G, SP-SR -94 AF18 / AF27 | |||||
Honda-Dio ZX 50 94- AF34 / AF35 | |||||
Honda-Dio ZX 50 95- AF28 | |||||
Honda-Dylan SES 125 4T JF10 | |||||
Honda-Dylan SES 150 4T KF05 | |||||
Honda-Foresight FES 250 MF04 97-99 | |||||
Honda-Foresight FES 250 MF05 00- | |||||
Honda-Forza / Jazz NSS 250 MF07 01-04 | |||||
Honda-Forza / Jazz NSS 250 X/ EX 2V MF08 05-07 | |||||
Honda-Forza / Jazz NSS 250 X/ EX 4V MF10E 08- | |||||
Honda-Helix CN 250 Fusion Spazio MF02 -99 | |||||
Honda-Lead 100 SCV100 JF11 03-07 | |||||
Honda-Lead 110 NHX110 JF19 | |||||
Honda-Lead 125 NH125 JF01 | |||||
Honda-Lead 50 NH50 MS AF01 | |||||
Honda-Metropolitan 50 CHF50 02-10 | |||||
Honda-PCX 125i 4T 10- JF28 | |||||
Honda-Pantheon 2T FES 125 DD -02 JF05 | |||||
Honda-Pantheon 2T FES 125 DT -02 JF05 | |||||
Honda-Pantheon 2T FES 150 DD -02 JF05 | |||||
Honda-Pantheon 2T FES 150 DT -02 JF05 | |||||
Honda-Pantheon 4T FES 125i 03- JF12 | |||||
Honda-Pantheon 4T FES 150i 03- KF06 | |||||
Honda-Passion PES/PS 125i 4T 07- JF17 | |||||
Honda-Passion PES/PS 150i 4T 07- KF09 | |||||
Honda-S-Wing FES 125i 4T 07- JF12 | |||||
Honda-S-Wing FES 150i 4T 07- JF12 | |||||
Honda-SFX 50 AF37 | |||||
Honda-SH 300i NF02 07- | |||||
Honda-SH 50 84-96 | |||||
Honda-SXR 50 MM AF37 | |||||
Honda-Scoopy 100 SH100 | |||||
Honda-Scoopy SH 125 4T -04 JF09 | |||||
Honda-Scoopy SH 125i 4T 05-08 JF14 | |||||
Honda-Scoopy SH 125i 4T 09- JF23 | |||||
Honda-Scoopy SH 150 4T -04 KF04 | |||||
Honda-Scoopy SH 150i 4T 05-08 KF08 | |||||
Honda-Scoopy SH 150i 4T 09- KF08 | |||||
Honda-Scoopy SH 50 AF40 | |||||
Honda-Shadow 50 SRX50 AF42 | |||||
Honda-Shadow 90 SRX90 IT HF09 | |||||
Honda-Silver Wing FJS 400 NF01 06 - 08 | |||||
Honda-Silver Wing FJS 600 PF01 01-10 | |||||
Honda-Silver Wing FJS SW-T 400 NF03 09- | |||||
Honda-Silver Wing SW-T 600 11- | |||||
Honda-Sky SGX 50 AF43 | |||||
Honda-Spacy CH 125 IT JF03 | |||||
Honda-Vision 110 NSC110 JF31 2011- | |||||
Honda-Vision 50 SA50 AF29 (gerader Zylinderanschluss) | |||||
Honda-Vision 50 SA50 AF29 (schräger Zylinderanschluss) | |||||
Honda-Wallaroo 50 PK50 | |||||
Honda-X8R 50 S/X SZX50 AF49 | |||||
Honda-Zoomer NPS50 Vergaser | |||||
Honda-Zoomer NPS50i Z4 Einspritzer | |||||
Huatian-HT50QT-10 | |||||
Huatian-HT50QT-16 | |||||
Huatian-HT50QT-22 | |||||
Huatian-HT50QT-25 | |||||
Huatian-HT50QT-26 | |||||
Huatian-HT50QT-36 | |||||
Huatian-HT50QT-6 | |||||
Huatian-HT50QT-7 | |||||
Huatian-HT50QT-9 | |||||
Hyosung-450 Sport Quad | |||||
Hyosung-Boomer 125 | |||||
Diskusia
Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.
Pridať reakciu