viac informácií
Nájdené oddelenia:
Nájdený výrobcovia:
Nájdené produkty:
Titulná stránkaNáhradné dielyMotocykle, AM6MotorLožiská kľukového hriadeľa Naraku SKF C3 kvality kovová klietka pre Minarelli AM
Ložiská kľukového hriadeľa Naraku SKF C3 kvality kovová klietka pre Minarelli AM Späť na výpis
Ložiská kľukového hriadeľa Naraku SKF C3 kvality kovová klietka pre Minarelli AM
2x Ložisko SKF 6303/C3
1x Gufero Athena...
Zobraziť viac
Zobraziť viac
- Naša cena s DPH:
- 35,99 €
- Naša cena bez DPH:
- 29,99 €
- Dostupnosť:
- Skladom
- Výrobca:
- Naraku
- Katalógové číslo:
- NK102.90
- Vybavený servis s odborným vyškoleným personálom
- Pri objednaní do 12:00 tovar zajtra u vás
- Na trhu od roku 2007
- Skladom 10914 položiek
Popis tovaru
Ložiská kľukového hriadeľa Naraku SKF C3 kvality kovová klietka pre Minarelli AM
Balenie obsahuje:
2x Ložisko SKF 6303/C3
1x Gufero Athena 17x35x8 17 25 8
1x Gufero Corteco 24x 35x7 24 35 7
Vhodné na:
Aprilia-Classic 50 (AM4 / AM5) ZD4LP / ZD4MF | ||||||||
Aprilia-MX 50 (AM6) ZD4ST | ||||||||
Aprilia-RS 50 -98 (AM6) ZD4MM | ||||||||
Aprilia-RS 50 03-05 (AM6) ZD4PG / ZD4SE / ZD4TS | ||||||||
Aprilia-RS 50 99-02 (AM6) ZD4TE / ZD4PG / ZD4SE / ZD4TS | ||||||||
Aprilia-RX 50 -05 (AM6) ZD4MU / ZD4ST / ZD4TT | ||||||||
Aprilia-Tuono 50 (AM6) ZD4SEA / ZD4TSA / ZD4TSC | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro -04 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro 05-11 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro 12 (AM6) ZD3C20000B00 bis D0000470 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro 13 (AM6) Moric ZD3C20000D0000471 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro 14 (AM6) Moric ZD3C20000E00 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro 15- (AM6) Moric ZD3C20001F02 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro 17- (AM6) Moric ZD3C20001H02 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Factory 12 (AM6) ZD3C20000B01 bis D0100342 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Factory 13 (AM6) Moric ZD3C20000D0100343 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Factory 14 (AM6) Moric ZD3C20000E01 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Factory 15- (AM6) Moric ZD3C20000F01 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Racing 05-11 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Racing 16 (AM6) Moric ZD3C20000G01 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Racing 17- (AM6) Moric ZD3C20000H01 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro STD 05-11 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro STD 12 (AM6) ZD3C20001B02 bis D0200955 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro STD 13 (AM6) Moric ZD3C20001D0200956 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro STD 14 (AM6) Moric ZD3C20001E02 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Sport 15- (AM6) Moric ZD3C20000F00 | ||||||||
Beta-RR 50 Enduro Sport 17- (AM6) Moric ZD3C20000H00 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 05-11 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 12 (AM6) ZD3C20002B03 bis D0300455 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 13 (AM6) Moric ZD3C20002D0300456 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 14 (AM6) Moric ZD3C20002E03 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 15 (AM6) Moric ZD3C20002F03 bis F0301866 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 16 (AM6) Moric ZD3C20002F0301866- | ||||||||
Beta-RR 50 Motard 17- (AM6) Moric ZD3C20002H03 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard STD 05-11 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Motard STD 12 (AM6) ZD3C20002B05 bis D0501230 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard STD 13 (AM6) Moric ZD3C20002D0501231 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard STD 14 (AM6) Moric ZD3C20002E05 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Sport 15 (AM6) Moric ZD3C20002F06 bis F006295 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Sport 16 (AM6) Moric ZD3C20002F0600296- | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Sport 17- (AM6) Moric ZD3C20002H06 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 08-11 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 12 (AM6) ZD3C20002B04 bis D0401076 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 13 (AM6) Moric ZD3C20002D0401077 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 14 (AM6) Moric ZD3C20002E04 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 15 (AM6) Moric ZD3C20002F04 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 16 (AM6) Moric ZD3C20002G04 | ||||||||
Beta-RR 50 Motard Track 17- (AM6) Moric ZD3C20002H04 | ||||||||
Beta-RR 50 Supermotard Alurahmen 03 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Supermotard Alurahmen 04-06 (AM6) | ||||||||
Beta-RR 50 Supermotard Stahlrahmen -02 (AM6) | ||||||||
CH Racing-WSM 50 (AM6) | ||||||||
CH Racing-WXE 50 (AM6) | ||||||||
CPI-Supercross SX 50 | ||||||||
CPI-Supermoto SM 50 | ||||||||
Fantic Motor-Caballero SM 50 (AM6) | ||||||||
Fantic Motor-Casa 50 E Enduro 17- (AM6) | ||||||||
Fantic Motor-Casa 50 M Motard 17- (AM6) | ||||||||
Fantic Motor-Competizione 50 ER Enduro 17- (AM6 Racing) Mix | ||||||||
Fantic Motor-Competizione 50 MR Motard 17- (AM6 Racing) Mix | ||||||||
Fantic Motor-Performance 50 E Enduro 17- (AM6) | ||||||||
Fantic Motor-Performance 50 M Motard 17- (AM6) | ||||||||
Fantic Motor-Regolarita Casa 50 (AM6) | ||||||||
Generic-Trigger SM 50 06- | ||||||||
Generic-Trigger X 50 06- | ||||||||
HM-Moto-CRE Baja 50 -06 (AM6) | ||||||||
HM-Moto-CRE Baja 50 RR -06 (AM6) | ||||||||
HM-Moto-CRE Enduro 50 06- (AM6) | ||||||||
HM-Moto-CRE SIX Racing 50 (AM6 Racing) Mix | ||||||||
HM-Moto-CRE Supermoto 50 06- (AM6) | ||||||||
HM-Moto-Derapage 50 (AM6) | ||||||||
HM-Moto-Derapage 50 Comp. (AM6) | ||||||||
HM-Moto-Derapage 50 RR (AM6) | ||||||||
HRD-Sonic 50 Enduro (AM6) | ||||||||
HRD-Sonic 50 SM (AM6) | ||||||||
K-Sport-Fivty 50 R Eco 13- (AM6) Moric | ||||||||
K-Sport-Fivty 50 R Pro 13- (AM6) Moric | ||||||||
K-Sport-Fivty 50 SM Eco 13- (AM6) Moric | ||||||||
K-Sport-Fivty 50 SM Pro 13- (AM6) Moric | ||||||||
MBK-X-Limit 50 Enduro 03 (AM6) 1D4 | ||||||||
MBK-X-Limit 50 Enduro 04-06 (AM6) 2C2 | ||||||||
MBK-X-Limit 50 Enduro 07- (AM6) Moric 13C/14P | ||||||||
MBK-X-Limit 50 SM 03 (AM6) 1D5 | ||||||||
MBK-X-Limit 50 SM 04-06 (AM6) 2C3 | ||||||||
MBK-X-Limit 50 SM 07- (AM6) Moric 13C/14P | ||||||||
MBK-X-Power 50 00-02 (AM6) 5DU | ||||||||
MBK-X-Power 50 03-06 (AM6) 5WX RA031 | ||||||||
MBK-X-Power 50 07-10 (AM6) Moric 5WX RA033 | ||||||||
MBK-X-Power 50 11- (AM6) Moric 1HD | ||||||||
Malaguti-NKD 50 Drakon 05 (AM6) | ||||||||
Malaguti-XSM 50 03-06 (AM6) | ||||||||
Malaguti-XSM 50 07-10 (AM6) Moric | ||||||||
Malaguti-XTM 50 03-06 (AM6) | ||||||||
Malaguti-XTM 50 07-10 (AM6) Moric | ||||||||
Motorhispania-Furia 50 97-99 (AM6) VTVFU01A | ||||||||
Motorhispania-Furia 50 Enduro 00-05 (AM6) VTVFU0C | ||||||||
Motorhispania-Furia 50 Max Enduro 06- (AM6) VTVFU1CE20001 | ||||||||
Motorhispania-Furia 50 Max SM 06- (AM6) VTVFU1CE2 | ||||||||
Motorhispania-Furia 50 SM 00-05 (AM6) VTVFU0C | ||||||||
Motorhispania-MH 10 Enduro 12- (AM6) Moric VTVMH10PW20 | ||||||||
Motorhispania-MH 10 SM 12- (AM6) Moric VTVMH10PW20 | ||||||||
Motorhispania-RX 50 R 08- (AM6) VTVRX50E207 | ||||||||
Motorhispania-RX 50 Racing 00-03 (AM6) VTVDR01000E35 | ||||||||
Motorhispania-RX 50 Racing 04-07 (AM6) VTVDR01E20E35 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 Enduro 04 (AM6) VTVDV0C00 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 Enduro 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 Enduro 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 Enduro Pro Racing 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 Enduro Pro Racing 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 Enduro Pro Racing 13- (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM 04 (AM6) VTVDV0C00 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Pro Racing 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Pro Racing 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Pro Racing 13- (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Pro Urban Bike 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Pro Urban Bike 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Urban Bike 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 | ||||||||
Motorhispania-RYZ 50 SM Urban Bike 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 | ||||||||
Motorhispania-YR11 50 Enduro 11 (AM6) VTVDV1CE20101 | ||||||||
Motorhispania-YR11 50 Enduro 12- (AM6) Moric VTVDV1CP20101 | ||||||||
Motorhispania-YR11 50 SM 11 (AM6) VTVDV1CE20101 | ||||||||
Motorhispania-YR11 50 SM 12- (AM6) Moric VTVDV1CP20101 | ||||||||
Peugeot-XP6 50 (AM6) | ||||||||
Peugeot-XPS 50 Enduro 05-06 (AM6) | ||||||||
Peugeot-XPS 50 Enduro 07-12 (AM6) Moric | ||||||||
Peugeot-XPS 50 R 13- (AM6) Moric | ||||||||
Peugeot-XPS 50 SM 05-06 (AM6) | ||||||||
Peugeot-XPS 50 SM 07-08 (AM6) Moric | ||||||||
Peugeot-XPS 50 SM 09-12 (AM6) Moric | ||||||||
Peugeot-XPS 50 SM 13- (AM6) Moric | ||||||||
Peugeot-XPS 50 Street 05- (AM6) | ||||||||
Peugeot-XR6 50 04-07 (AM6) | ||||||||
Rieju-Drac 50 -97 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross 08-10 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Europa I 10-12 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Europa II 13-14 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Europa III 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Freejump 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Lite 13- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Racing 11 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Racing 12-14 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Cross Racing 15-16 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro Cross 08-11 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro Cross 12-14 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro Cross 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro Freejump Cross 14- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro Freejump SM 14- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro SM 08-11 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro SM 12-14 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 Pro SM 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM 08-10 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Europa I 10-12 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Europa II 13-14 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Europa III 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Freejump 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Lite 11-13 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Racing 11 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Racing 12-14 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRT 50 SM Racing 15- (AM6) | ||||||||
Rieju-MRX 50 00-04 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRX 50 05-06 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRX 50 07-08 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRX 50 Freestyle 06 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRX 50 Pro 02-04 (AM6) | ||||||||
Rieju-MRX 50 Pro 05- (AM6) | ||||||||
Rieju-RR 50 -97 (AM6) | ||||||||
Rieju-RR 50 00 (AM6) | ||||||||
Rieju-RR 50 01-02 (AM6) | ||||||||
Rieju-RR 50 03-04 (AM6) | ||||||||
Rieju-RR 50 98-99 (AM6) | ||||||||
Rieju-RR 50 Sport 05 (AM6) | ||||||||
Rieju-RRX 50 06-09 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS1 50 95-98 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS1 50 Evolution 99-01 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS2 50 Matrix 02-05 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS2 50 Matrix 06-08 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS2 50 Matrix Pro 05 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS2 50 Matrix Pro 06-08 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS2 50 Naked 04-08 (AM6) | ||||||||
Rieju-RS3 50 10- (AM6) Moric | ||||||||
Rieju-SMX 50 01-04 (AM6) | ||||||||
Rieju-SMX 50 05 (AM6) | ||||||||
Rieju-SMX 50 Pro 05 (AM6) | ||||||||
Rieju-SMX 50 Pro Freestyle 07 (AM6) | ||||||||
Rieju-SMX 50 Pro Street 06- (AM6) | ||||||||
Rieju-Spike 50 00-02 (AM6) | ||||||||
Rieju-Spike 50 05 (AM6) | ||||||||
Rieju-Spike 50 98-99 (AM6) | ||||||||
Rieju-Spike 50 Sport 03-04 (AM6) | ||||||||
Rieju-Spike 50 X 06-11 (AM6) | ||||||||
Rieju-Tango 50 mit Alufelgen 10- (AM6) | ||||||||
Rieju-Tango 50 mit Speichenfelgen 08- (AM6) | ||||||||
Sherco-SE 50R Blue 14- (AM6) | ||||||||
Sherco-SM 50R Black 14- (AM6) | ||||||||
Sherco-SM 50R Blue 14- (AM6) | ||||||||
Sherco-SM 50R White 14- (AM6) | ||||||||
Yamaha-DT 50 R (DT) 00-02 (AM6) 5BK, 5EC, 5BL, 3UN | ||||||||
Yamaha-DT 50 R (DT) 97-99 (AM6) 5BK, 5EC, 5BL, 3UN | ||||||||
Yamaha-DT 50 R Enduro 03-06 (AM6) 2C2, 1D4 | ||||||||
Yamaha-DT 50 R SM 03-06 (AM6) 2C3, 1D5 | ||||||||
Yamaha-DT 50 R/ X Enduro 07- (AM6) Moric 13C | ||||||||
Yamaha-DT 50 R/ X SM 07- (AM6) Moric 13C, 14P | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 01-02 (AM6) 5DU | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 03-06 (AM6) 5WX, RA031 | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 07-10 (AM6) Moric 5WX, RA033 | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 11 (AM6) Moric 1HD, RA033016 | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 12- (AM6) Moric 2AS, RA041 | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 90-95 (AM6) 3TU | ||||||||
Yamaha-TZR 50 R 96-00 (AM6) 4YV</ |
Diskusia
Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.
Pridať reakciu