viac informácií
Nájdené oddelenia:
Nájdený výrobcovia:
Nájdené produkty:
Titulná stránkaNáhradné dielySkútre 50-80ccmVariátor a pohon skútre od 49ccmPružinky spojky Malossi Racing pre Original spojku
Pružinky spojky Malossi Racing pre Original spojku Späť na výpis
Tovar bol pridaný do porovnávania. pridajte prosím ešte jeden tovar.
Závodné spojkové pružiny na pôvodnú spojku. Pre 107 mm. Sada sa skladá z troch rôznych úrovní tvrdosti. M.299605
Zelená = ľahké...
Zobraziť viac
Zobraziť viac
- Naša cena s DPH:
- 19,98 €
- Naša cena bez DPH:
- 16,65 €
- Dostupnosť:
- Na objednávku
- Výrobca:
- Malossi
- Katalógové číslo:
- M.299605
- Vybavený servis s odborným vyškoleným personálom
- Pri objednaní do 12:00 tovar zajtra u vás
- Na trhu od roku 2007
- Skladom 10914 položiek
Popis tovaru
Závodné spojkové pružiny na pôvodnú spojku. Pre 107 mm. Sada sa skladá z troch rôznych úrovní tvrdosti. M.299605
Zelená = ľahké
Modrá = medium
Červená = tvrdá
Vhodné na:
Adly (Her Chee)-Silver Fox | |||||||||||
Adly (Her Chee)-TB 50 (Thunder Bike) | |||||||||||
Aeon-Cobra 125 | |||||||||||
Aeon-Cobra 50 | |||||||||||
Aeon-Minikolt 50 | |||||||||||
Aeon-Revo 50 | |||||||||||
Aeon-Revo II 50 | |||||||||||
Aprilia-Amico 50 (91-92) | |||||||||||
Aprilia-Amico 50 (93-) | |||||||||||
Aprilia-Amico 50 GL | |||||||||||
Aprilia-Amico Sport 50 | |||||||||||
Aprilia-Area 51 | |||||||||||
Aprilia-Gulliver 50 AC | |||||||||||
Aprilia-Gulliver 50 LC | |||||||||||
Aprilia-Mojito Custom 50 [Piaggio] | |||||||||||
Aprilia-Rally 50 AC | |||||||||||
Aprilia-Rally 50 LC | |||||||||||
Aprilia-SR 50 (-94) | |||||||||||
Aprilia-SR 50 AC (94-97) | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Di-Tech 50 ab 07/03 [Piaggio Injection] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Di-Tech 50 bis 07/03 [Aprilia Injection] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Fun Master 00>[Aprilia] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Fun Master 03>[Piaggio] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 LC (94-97) | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Netscaper | |||||||||||
Aprilia-SR 50 R Factory ab 2005 [Piaggio Injection] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 R ab 05 [Piaggio] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Racing 97-01 [Minarelli Motor] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Racing ab 00 [Aprilia] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Racing ab 07/2003 [Piaggio Motor] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Sport (2000-) [Aprilia Motor] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Sport ab 07/2003 [Piaggio Motor] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Stealth | |||||||||||
Aprilia-SR 50 Street [Piaggio Motor] | |||||||||||
Aprilia-SR 50 WWW (-00) | |||||||||||
Aprilia-SR 50 WWW (00-) | |||||||||||
Aprilia-Scarabeo (-98) | |||||||||||
Aprilia-Scarabeo (98-04) | |||||||||||
Aprilia-Scarabeo 50 Di-Tech bis 07/03 [Aprilia Injection] | |||||||||||
Aprilia-Sonic 50 AC | |||||||||||
Aprilia-Sonic 50 LC | |||||||||||
Baotian-BT125T-12C1 B010 | |||||||||||
Baotian-BT125T-12E1 Rocky | |||||||||||
Baotian-BT125T-12F1 Tanco | |||||||||||
Baotian-BT125T-2A | |||||||||||
Baotian-BT125T-2B2 | |||||||||||
Baotian-BT125T-3A2 | |||||||||||
Baotian-BT125T-3A4 | |||||||||||
Baotian-BT125T-3B6 | |||||||||||
Baotian-BT125T-8A | |||||||||||
Baotian-BT125T-8B | |||||||||||
Baotian-BT49QT-11 Retro | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12A1 Rebel | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12C1 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12D Hero | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12E Rocky | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12F Tanco | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12G | |||||||||||
Baotian-BT49QT-12P1 Tiger | |||||||||||
Baotian-BT49QT-20A2 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-2A Big Panther | |||||||||||
Baotian-BT49QT-2C Falcon | |||||||||||
Baotian-BT49QT-3 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-6A1 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-6A4 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-6B1 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-6B4 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-7 Smart Rider | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9 Sprint | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9F1 Eagle | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9F3 Eagle | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9R1 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9R3 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9S1 | |||||||||||
Baotian-BT49QT-9S3 | |||||||||||
Baotian-BT50QT-11 Retro | |||||||||||
Baotian-BT50QT-9 Ecobike | |||||||||||
Benelli-491 GT 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-491 RR 50 (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-491 RR Replica 50 (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-491 ST 50 (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-491 Sport 50 (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-K2 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-K2 50 LC (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-Naked 50 AC (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benelli-Pepe 50 (-03) [Minarelli] | |||||||||||
Benzhou-City Star (YY50QT) | |||||||||||
Benzhou-Formula 2000 (YY50QT-6A) | |||||||||||
Benzhou-Formula One (YY50QT-6) | |||||||||||
Benzhou-Retro Star (YY50QT-15) | |||||||||||
Benzhou-YY50QT-14 | |||||||||||
Benzhou-YY50QT-26 | |||||||||||
Beta-Ark 50 AC | |||||||||||
Beta-Ark 50 LC | |||||||||||
Beta-Chrono 50 | |||||||||||
Beta-Eikon 50 | |||||||||||
Beta-Quadra 50 | |||||||||||
Beta-Tempo 50 | |||||||||||
Buffalo-Wind 50 | |||||||||||
Daelim-Cordi 50 | |||||||||||
Daelim-E-Five 50 | |||||||||||
Daelim-Message 50 | |||||||||||
Daelim-S-Five 50 | |||||||||||
Daelim-Tapo 50 | |||||||||||
Derbi-Atlantis 50 AC 2002->[Piaggio Motor] | |||||||||||
Derbi-Atlantis 50 LC 2002->[Piaggio Motor] | |||||||||||
Derbi-Bullet 50 AC [Piaggio Motor] | |||||||||||
Derbi-GP1 Racing 50 | |||||||||||
Derbi-GP1 Revolution 50 | |||||||||||
Eppella-GMX 50 4-Takt | |||||||||||
Eppella-TB 50 (Thunder Bike) | |||||||||||
Ering-Smart Rider 50 | |||||||||||
Flex Tech-Dolphin 50 4T | |||||||||||
Flex Tech-Fun 50 4T | |||||||||||
Flex Tech-Hurrican X1 4T (JL50QT-4) | |||||||||||
Flex Tech-Hurrican X2 (YY50QT-26) | |||||||||||
Flex Tech-Sprint-10 50 (SK50QT-A) | |||||||||||
Flex Tech-Sprint-12 50 (SK50QT-B) | |||||||||||
Flex Tech-Topdrive 50 (YY50QT-14) | |||||||||||
Flex Tech-Venus 50 | |||||||||||
Gilera-DNA 50 | |||||||||||
Gilera-Ice 50 | |||||||||||
Gilera-Runner 50 Cat [2001-2004] | |||||||||||
Gilera-Runner 50 SP [ab 2005] | |||||||||||
Gilera-Runner 50 [1999-2000] | |||||||||||
Gilera-Runner 50 [ab 2005] | |||||||||||
Gilera-Runner 50 [bis 1999] | |||||||||||
Gilera-Runner Purejet 50 | |||||||||||
Gilera-Runner Purejet 50 [ab 2005] | |||||||||||
Gilera-Stalker 50 [ab 1999] | |||||||||||
Gilera-Stalker 50 [bis 1999] | |||||||||||
Gilera-Storm 50 | |||||||||||
Gilera-Typhoon 50 | |||||||||||
Gilera-Typhoon-X 50 | |||||||||||
Herkules-ATV 50 RS XXL Supersonic | |||||||||||
Herkules-ATV 50 V | |||||||||||
Herkules-ATV 50 XXL Supercross | |||||||||||
Honda-@ 125 4T NES 125 JF07 | |||||||||||
Honda-@ 150 4T NES 150 KF03 | |||||||||||
Honda-Bali 50 SJ50 AF32 | |||||||||||
Honda-Dio G, SP-SR -94 AF18 / AF27 | |||||||||||
Honda-Dio ZX 50 94- AF34 / AF35 | |||||||||||
Honda-Dio ZX 50 95- AF28 | |||||||||||
Honda-Dylan SES 125 4T JF10 | |||||||||||
Honda-Dylan SES 150 4T KF05 | |||||||||||
Honda-PCX 125i 4T 10- JF28 | |||||||||||
Honda-Pantheon 4T FES 125i 03- JF12 | |||||||||||
Honda-Pantheon 4T FES 150i 03- KF06 | |||||||||||
Honda-Passion PES/PS 125i 4T 07- JF17 | |||||||||||
Honda-Passion PES/PS 150i 4T 07- KF09 | |||||||||||
Honda-S-Wing FES 125i 4T 07- JF12 | |||||||||||
Honda-S-Wing FES 150i 4T 07- JF12 | |||||||||||
Honda-SFX 50 AF37 | |||||||||||
Honda-Scoopy SH 125 4T -04 JF09 | |||||||||||
Honda-Scoopy SH 125i 4T 05-08 JF14 | |||||||||||
Honda-Scoopy SH 125i 4T 09- JF23 | |||||||||||
Honda-Scoopy SH 150 4T -04 KF04 | |||||||||||
Honda-Scoopy SH 150i 4T 05-08 KF08 | |||||||||||
Honda-Scoopy SH 150i 4T 09- KF08 | |||||||||||
Honda-Sky SGX 50 AF43 | |||||||||||
Honda-X8R 50 S/X SZX50 AF49 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-10 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-16 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-22 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-25 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-26 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-36 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-6 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-7 | |||||||||||
Huatian-HT50QT-9 | |||||||||||
Italjet-Dragster 50 [Minarelli] | |||||||||||
Italjet-Jet Set 50 2-Takt [Piaggio] | |||||||||||
Italjet-Jet Set 50 4-Takt [Piaggio] | |||||||||||
Italjet-Pista 50 | |||||||||||
Italjet-Scoop 50 | |||||||||||
Italjet-Torpedo 50 2-Takt [Piaggio] | |||||||||||
Italjet-Torpedo 50 4-Takt [Piaggio] | |||||||||||
Italjet-Yankee 50 | |||||||||||
Jinlun-Fighter 50 (JL50QT-5) | |||||||||||
Jinlun-JL50QT-4 | |||||||||||
Jmstar-Accipiter 50 (JSD50QT-21C) 4T | |||||||||||
Jmstar-B09 Sunfire Racing 50 (JSD50QT-27) 4T | |||||||||||
Jmstar-Breeze 50 (JSD50QT-13) 4T | |||||||||||
Jmstar-Eagle 50 (JSD50QT-21) 4T | |||||||||||
Jmstar-Falcon 50 (JSD50QT-21A) 4T | |||||||||||
Jmstar-Sunny 50 (JSD50QT-27) 4T | |||||||||||
Jmstar-Z-Bike 50 (JSD50QT-15) 4T | |||||||||||
Jmstar-Zeus 50 (JSD50QT-15C) 4T | |||||||||||
KTM-Ark 50 AC | |||||||||||
KTM-Ark 50 LC | |||||||||||
KTM-Chrono 50 | |||||||||||
KTM-Quadra 50 | |||||||||||
KTM-Tempo 50 | |||||||||||
Karcher-KM 50 4-Takt | |||||||||||
Kreidler-Flory 50 2-Takt | |||||||||||
Kreidler-Flory 50 4-Takt | |||||||||||
Kreidler-RMC D125 | |||||||||||
Kreidler-RMC E50 4-Takt | |||||||||||
Kreidler-RMC F125 | |||||||||||
Kymco-Agility 125 | |||||||||||
Kymco-Agility 125 MMC | |||||||||||
Kymco-Agility 125 One | |||||||||||
Kymco-Agility 50 4T KG10SA | |||||||||||
Kymco-Agility 50 Basic 4T KD10SH | |||||||||||
Kymco-Agility 50 Carry 4T KG10DA | |||||||||||
Kymco-Agility 50 City 4T KL10BA | |||||||||||
Kymco-Agility 50 MMC 4T KG10C | |||||||||||
Kymco-Agility 50 One 4T KG10SD | |||||||||||
Kymco-Agility 50 RS 2T KE10BA | |||||||||||
Kymco-Agility 50 RS 2T Naked KE10BB | |||||||||||
Kymco-Agility 50 RS 4T KG10S | |||||||||||
Kymco-Curio 50 CX50 KCP | |||||||||||
Kymco-DJ 50 Refined SA10ED | |||||||||||
Kymco-DJ 50 SA10AA | |||||||||||
Kymco-Dink 50 SH10C | |||||||||||
Kymco-Fever 1 50 ZX50 KCA SA10AL | |||||||||||
Kymco-Fever 2 50 ZXII Super Fever SC10A | |||||||||||
Kymco-Filly 50 4T SD10AC | |||||||||||
Kymco-Grand Dink 50 SF10JA | |||||||||||
Kymco-Grand Dink 50S SF10JB | |||||||||||
Kymco-Heroism 50 Calypso 50 KCZ SB10AC | |||||||||||
Kymco-KB 50 Meteorit Scout 50 | |||||||||||
Kymco-Like 125 [KN25AA] | |||||||||||
Kymco-Like 50 2T KE10AA | |||||||||||
Kymco-Like 50 4T KG10AA | |||||||||||
Kymco-MXU 50 | |||||||||||
Kymco-MXer 50 | |||||||||||
Kymco-Maxxer 50 | |||||||||||
Kymco-Maxxer 50 m. Zulassung | |||||||||||
Kymco-Movie XL 125 | |||||||||||
Kymco-People 50 | |||||||||||
Kymco-People S 50 | |||||||||||
Kymco-Sento 50 | |||||||||||
Kymco-Super 8 50 2-Takt | |||||||||||
Kymco-Super 8 50 4-Takt | |||||||||||
Diskusia
Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.
Pridať reakciu